Del 13 al 16 de septiembre, Comodoro Rivadavia vivirá cuatro días a puro handball con la realización del Torneo Provincial de Mayores, que reunirá a los mejores equipos femeninos y masculinos de la provincia
La competencia, organizada por la Asociación Comodorense de Handball, junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, se disputará en los gimnasios municipales N°2 y N°4.
Participarán equipos de toda la provincia, divididos en zonas femeninas y masculinas, representando a Comodoro, Valle y Cordillera.

La actividad comenzará el sábado 13 de septiembre desde las 14 horas y se extenderá hasta el martes 16, con partidos en doble turno que se jugarán entre las 9:00 y las 21:15 horas.
El certamen será clave para definir a los equipos que clasificarán al Final Four, por el título provincial y pase a las plazas a los torneos Nacionales de Clubes que tiene la FECHUBA para el año 2026.
Sábado 13 de septiembre
Gimnasio Municipal N°2
14:00 | Femenino | Cumehue vs Rada Tilly (A)
15:45 | Femenino | Nueva Generación vs Bolsón (B)
17:30 | Masculino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
19:15 | Masculino | Nueva Generación vs Trevelin (B)
Gimnasio Municipal N°4
14:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
15:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Petroquímica (B)
17:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Orcas (A)
19:15 | Masculino | Petroquímica vs Grilli (B)
Domingo 14 de septiembre
Gimnasio Municipal N°2
09:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
10:45 | Femenino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
12:30 | Masculino | Cumehue vs Orcas (A)
14:15 | Masculino | Nueva Generación vs Grilli (B)
16:00 | Femenino | Municipal Palazzo vs Rada Tilly (A)
17:45 | Femenino | Nueva Generación vs Municipal Recrear (B)
19:30 | Masculino | Municipal Palazzo vs Orcas (A)
21:15 | Masculino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
Gimnasio Municipal N°4
09:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Rada Tilly (A)
10:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Bolsón (B)
12:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
14:15 | Masculino | Petroquímica vs Trevelin (B)
16:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Km5 (B)
17:45 | Femenino | Petroquímica vs Bolsón (B)
19:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Cumehue (A)
21:15 | Masculino | Grilli vs Trevelin (B)
Lunes 15 de septiembre – Interzonales
Gimnasio Municipal N°2
14:00 | Femenino | 1° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 3° Zona B(verde)
19:15 | Masculino | 1° Zona B vs 4° Zona A (Azul)
Gimnasio Municipal N°4
14:00 | Femenino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 1° Zona B vs 4º Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
19:15 | Masculino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
Martes 16 de septiembre – Definiciones
Gimnasio Municipal N°2
09:00 | Femenino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 2° Zona A vs 4º Zona B (Azul)
12:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
Gimnasio Municipal N°4
09:00 | Femenino | 2° Zona B vs 4° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
12:30 | Masculino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 2° Zona B vs 4° Zona A(Azul)
Fotos prensa FECHUBA




